<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>subsolar</title>
	<atom:link href="http://www.subsolar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subsolar.net</link>
	<description>Pfarrstr. 139, 10317 Berlin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>neu im neufert:</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/12/19/neu-im-neufert/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/12/19/neu-im-neufert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ereignis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtskarte-2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-721" title="weihnachtskarte 2011" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/12/weihnachtskarte-2011.jpg" alt="" width="582" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/12/19/neu-im-neufert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schnitt_stellen II: Szenarien für Haus 18</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/11/04/schnittstellen-ii-gestartet/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/11/04/schnittstellen-ii-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[potenzialanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[lichtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher raum]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[performanz]]></category>
		<category><![CDATA[stasi-gelände]]></category>
		<category><![CDATA[udk berlin]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 25.10. findet das Seminar &#8220;Schnitt-Stellen II: Szenarien für Haus 18&#8243; unter der Leitung von Saskia Hebert an der UdK Berlin statt. Teilnehmer: Mathis Baumann, Julius Blencke, Daniel Felgendreher, Marie-Therese Grant, Pernille Heilmann Lien, Anna von Löw, Johanna Maierski Workshop I fand am 26. und 27.11.2011 statt. Gäste: Christian Fuchs (on architektur), Witja Frank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 25.10. findet das Seminar &#8220;Schnitt-Stellen II: Szenarien für Haus 18&#8243; unter der Leitung von Saskia Hebert an der UdK Berlin statt.<br />
Teilnehmer:  Mathis Baumann, Julius Blencke, Daniel Felgendreher, Marie-Therese Grant, Pernille Heilmann Lien, Anna von Löw, Johanna Maierski</p>
<p>Workshop I fand am 26. und 27.11.2011 statt.<br />
Gäste: Christian Fuchs (on architektur), Witja Frank (witja frank filmproduktion) und Matthias Lohmann (subsolar)</p>
<p>Nächste Termine:<br />
Workshop II<br />
am 07. und 08.1.2012 c/o subsolar<br />
Gäste: Sabine Müller (smaq), Christa Kamleithner (UdK), Matthias Lohmann (subsolar)</p>
<p>Präsentation<br />
am 25.01.2011 um 16:00 an der UdK Berlin<br />
Gäste: Susanne Hauser (UdK), Kaye Geipel (bauwelt), Carola Ebert und weitere (angefragt)<a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/einladung_präsentation_x.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/einladung_präsentation_x.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-769" title="einladung_präsentation_x" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/einladung_präsentation_x.jpg" alt="" width="640" height="306" /></a></p>
<p><span id="more-712"></span></p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/schnittstellen_II_infoflyer_mail.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-713" title="schnittstellen_II_infoflyer_mail" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/schnittstellen_II_infoflyer_mail.jpg" alt="" width="643" height="306" /></a></p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/schnittstellen_II_infoflyer_mail2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-714" title="schnittstellen_II_infoflyer_mail2" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/11/schnittstellen_II_infoflyer_mail2.jpg" alt="" width="643" height="306" /></a></p>
<p>Das Projekt wird organisatorisch sehr freundlich unterstützt von der BGV Hausverwaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/11/04/schnittstellen-ii-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtbücherei Hofheim</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/08/19/stadtbucherei-hofheim/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/08/19/stadtbucherei-hofheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[3. Preis beim Wettbewerb &#8220;Stadtbücherei und Archiv in Hofheim&#8221;, subsolar für &#38; mit ksg Projektteam: S. Hebert, L. Heilmann, M. Lohmann Beratung Konstruktion: A. Heilig (Schüßler Plan Berlin), Energiekonzept: J. Hanisch (jh-ingenieure) Das Baugrundstück liegt mitten in einem Gebiet, das durch heterogene Typologien und unterschiedlichen &#8220;Körnungen&#8221; der städtischen Textur geprägt ist: auf der einen Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-617" title="perspektive_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/perspektive_web.jpg" alt="" width="425" height="233" /></p>
<p>3. Preis beim Wettbewerb &#8220;Stadtbücherei und Archiv in Hofheim&#8221;, subsolar für &amp; mit <a href="http://www.ksg-architekten.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=499%3A18082011-archiv-hofheim-am-taunus-ksg-mit-subsolar-belegen-den-3-platz&amp;catid=63%3Awettbewerbe&amp;Itemid=353&amp;lang=de">ksg</a><br />
Projektteam: S. Hebert, L. Heilmann, M. Lohmann<br />
Beratung Konstruktion: A. Heilig (<a href="http://www.schuessler-plan.de/">Schüßler Plan Berlin</a>), Energiekonzept: J. Hanisch (<a href="http://www.jh-ingenieure.de/">jh-ingenieure</a>)<span id="more-615"></span></p>
<p>Das Baugrundstück liegt mitten in einem Gebiet, das durch heterogene Typologien und unterschiedlichen &#8220;Körnungen&#8221; der städtischen Textur geprägt ist: auf der einen Seite befindet sich die Altstadt mit ihren kleinteiligen und unregelmässigen Gebäudetypologien, auf der anderen das Chinon-Center und andere großmaßstäbliche Strukturen.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/schemata_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="schemata_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/schemata_web.jpg" alt="" width="632" height="127" /></a></p>
<p>Durch die Platzierung eines einzelnen Baukörpers werden vier unterschiedliche Stadträume definiert: der Haupteingang der neuen Bücherei liegt am Kellereiplatz (1), nach Westen schliesst sich der neue Bücherei-Garten an (2), im Norden entsteht ein gefasster, baumbestandener Stadtplatz an der Pfarrgasse (3), und im Südosten, gegenüber dem langgestreckten Volumen des Chinon-Centers, wird der Straßenraum der Elisabethenstraße als urbaner Ort gefasst (4).</p>
<p>Die Form dieses Baukörpers wird aus der Verschmelzung der am Ort existierenden, Alt- und Neustädtischen Typologien entwickelt. Auch in der Materialität der Fassade finden sich zwei verschiedene Maßstäblichkeiten: Von Weitem erscheint die Hülle aus Klinkern massiv und geschlossen, von Nahem wird deren Perforation sichtbar.<br />
Die wichtigsten funktionalen Bestandteile (Eingang, verschiedene Nutzungsbereiche) sind durch Ein- und Unterschnitte sowie über flächige Verglasungen im Straßenraum ablesbar.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/ansicht_web1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-636" title="ansicht_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/ansicht_web1.jpg" alt="" width="613" height="203" /></a></p>
<p>Betritt man das Gebäude vom Kellereiplatz, gelangt man in das zweigeschossige, von oben grosszügig belichtete Foyer, in dem sich auch der Ausleihtresen befindet.<br />
Von hier aus erreicht man  nicht nur die öffentlich zugänglichen bereiche der Bibliothek, sondern auch das Archiv im Untergeschoss (Zugang separat möglich).<br />
<a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/grundriss_eg_web1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-635" title="grundriss_eg_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/grundriss_eg_web1.jpg" alt="" width="624" height="407" /></a></p>
<p>Im Erdgeschoss befinden sich die bereiche Belletristik, Sachbuch und AV-Medien, im Obergeschoss der Kinder- und Jugendbereich sowie die Verwaltung, und im Keller ist das Archiv untergebracht, dessen Aufenthaltsräume zum „Büchereigarten“ hin orientiert und dadurch ausreichend belichtet sind.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/grundrisse_kg_og_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-622" title="grundrisse_kg_og_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/grundrisse_kg_og_web.jpg" alt="" width="633" height="429" /></a></p>
<p>Jeder Nutzungsbereich besitzt eigene räumliche Qualitäten, die im Obergeschoss vor allem durch die Raumhöhe, im Erdgeschoss durch die verschiedenen Belichtungssituationen entstehen: So gibt es introvertierte und extrovertierte, sehr helle und eher zurückgezogene, großzügig freigehaltene und differenziert durch Einbauten strukturierte Bereiche.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/schnitt_e_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="schnitt_e_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/schnitt_e_web.jpg" alt="" width="633" height="194" /></a></p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/detailschnitt_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-624" title="detailschnitt_web" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/08/detailschnitt_web.jpg" alt="" width="632" height="330" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/08/19/stadtbucherei-hofheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erfolgreich c/o AIV</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/06/16/erfolgreich-co-aiv/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/06/16/erfolgreich-co-aiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[ereignis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.06. um 19.00 Uhr lädt die Nachwuchssektion des AIV zu einer Diskussionsrunde zum Thema &#8220;Erfolg&#8221; ein &#8211; es diskutieren Karen Eisenloffel, Saskia Hebert, Jens Metz und Tobias Nöfer unter der Moderation von Robert Patz. &#62; Veranstaltungsflyer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17.06. um 19.00 Uhr lädt die Nachwuchssektion des <a href="http://www.aiv-berlin.de/">AIV</a> zu einer Diskussionsrunde zum Thema &#8220;Erfolg&#8221; ein &#8211; es diskutieren Karen Eisenloffel, Saskia Hebert, Jens Metz und Tobias Nöfer unter der Moderation von Robert Patz. <a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/06/AIVTalkNr1.pdf">&gt; Veranstaltungsflyer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/06/16/erfolgreich-co-aiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Heimat” Halle-Neustadt?</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/06/03/heimat-halle-neustadt/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/06/03/heimat-halle-neustadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[demographie]]></category>
		<category><![CDATA[gelebter raum]]></category>
		<category><![CDATA[phänomenologie]]></category>
		<category><![CDATA[plattenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag von Saskia Hebert am 03.06.2011 im Rahmen der Reihe &#8220;Hot Spots der Stadtentwicklung&#8221; am Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Veranstaltungsflyer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag von Saskia Hebert am 03.06.2011 im Rahmen der Reihe &#8220;Hot Spots der Stadtentwicklung&#8221; am Institut für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. <a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/hotspots_2011.pdf">Veranstaltungsflyer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/06/03/heimat-halle-neustadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schnitt_stellen I: qualitative Stadtraumanalyse</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/04/06/schnitt_stellen/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/04/06/schnitt_stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[potenzialanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[gelebter raum]]></category>
		<category><![CDATA[lichtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher raum]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[performanz]]></category>
		<category><![CDATA[phänomenologie]]></category>
		<category><![CDATA[stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[udk berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Seminar im Sommersemester 2011 an der UdK Berlin im Rahmen eines Lehrauftrags am Institut für Geschichte und Theorie der Gestaltung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminar im Sommersemester 2011 an der UdK Berlin im Rahmen eines Lehrauftrags am Institut für Geschichte und Theorie der Gestaltung<span id="more-448"></span><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/ss_infoflyer_vorderseite.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-588" title="ss_infoflyer_vorderseite" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/ss_infoflyer_vorderseite.jpg" alt="" width="697" height="332" /></a></p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/ss_infoflyer_rueckseite.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-587" title="ss_infoflyer_rueckseite" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/ss_infoflyer_rueckseite.jpg" alt="" width="715" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/04/06/schnitt_stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 x 10 bilder europan</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2011/03/18/10-x-10-bilder-europan/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2011/03/18/10-x-10-bilder-europan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[europan]]></category>
		<category><![CDATA[landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Auftaktveranstaltung von EUROPAN 11 im Berliner Energieforum vertrat Saskia Hebert die Teilnehmersicht auf das Verfahren EUROPAN 9 und schilderte Schwellen und Chancen in der Nachwuchsarchitekturproduktion. Moderation: Kaye Geipel Die &#8220;Versuchsanordnung&#8221; von Europan &#8211; junge Architekten bearbeiten reale Aufgabenstellungen &#8211; gleicht denen herkömmlicher Ideenwettbewerbe. Wichtiger Unterschied: Europan empfiehlt die Preisträger für eine Realisierung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Auftaktveranstaltung von EUROPAN 11 im Berliner Energieforum vertrat Saskia Hebert die Teilnehmersicht auf das Verfahren EUROPAN 9 und schilderte Schwellen und Chancen in der Nachwuchsarchitekturproduktion.</p>
<p>Moderation: Kaye Geipel</p>
<p><span id="more-429"></span><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-430" title="e11_5bilder_saskia_2-1" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-1.jpg" alt="" width="472" height="236" /></a></p>
<p>Die &#8220;Versuchsanordnung&#8221; von Europan &#8211; junge Architekten bearbeiten reale Aufgabenstellungen &#8211; gleicht denen herkömmlicher Ideenwettbewerbe. Wichtiger Unterschied: Europan empfiehlt die Preisträger für eine Realisierung. Europan ist damit eines der heute leider sehr seltenen Wettbewerbsverfahren, das die in Ausschreibungen üblichen Schwellen (&#8220;&#8230;die geforderten Referenzen sind als Tätigkeit im eigenen Büro nachzuweisen&#8230;&#8221;) ganz bewusst herabsetzt &#8211; und damit erste Realisierungsprojekte auch für &#8220;Einsteiger&#8221; ermöglicht.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-431" title="e11_5bilder_saskia_2-2" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-2.jpg" alt="" width="472" height="236" /></a></p>
<p>Der Entwurfskontext der Spremberger Aufgabenstellung lädt allerdings nicht unbedingt zum Bauen ein: Die Fragestellung, wie man die öffentlichen Räume zwischen Bahnhof und Innenstadt aktivieren könne, ist vor allem vor dem Hintergrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung und des demographischen Wandels eine, die nicht unbedingt von Architekten beantwortet werden muss. Jedoch liegt hier aus unserer Sicht eine existenzielle Herausforderung für die gesamte Disziplin &#8211; denn in Regionen, in denen der Leidens- den Nutzungsdruck übersteigt, ist das konventionelle Berufsbild, das erst in den Prozess einsteigt, wenn dieser bereits fast vollendet ist (und Grundstück, Raumprogramm und Finanzierung geklärt sind), ohnehin zum Scheitern verurteilt.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-432" title="e11_5bilder_saskia_2-3" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-3.jpg" alt="" width="473" height="233" /></a></p>
<p>Der eingereichte Entwurf für Spremberg versucht daher, dieser Problematik auf strategische Weise gerecht zu werden. Er kombiniert einen konzeptionellen Ansatz (gezielte Punkte für Interventionen benennen) mit einer genauen Analyse der topographischen Situation (die in Spremberg zeigt, dass es vor allem künstliche Transformationen der ursprünglichen Landschaft sind, die hier Barrieren geschaffen haben). Die vorgeschlagenen Eingriffe werden weniger auf einer architektonisch-gestalterischen, als auf einer typologischen Ebene ausgearbeitet: Als &#8220;Brücken und Türen&#8221; stellen sie zeichenhafte Infrastrukturen dar, die sich gängigen Kategorien des Architekturdiskurses verweigern.</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-433" title="e11_5bilder_saskia_2-4" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-4.jpg" alt="" width="459" height="236" /></a></p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-4.jpg"></a>Naturgemäß lässt sich ein solches Konzept nicht 1:1 in die Realität umsetzen &#8211; auch, wenn der Spremberger Stadtrat die &#8220;Umsetzung von Europan 9&#8243; pauschal beschloss und damit eine große Gestaltungsfreiheit ermöglichte. Die Anpassung der Wettbewerbs-Pläne an die Realität (der Wünsche, aber auch der finanziellen Möglichkeiten) erfolgte im Rahmen eines Prozesses, an dem viele Akteure mit noch mehr Kompetenzen beteiligt waren. Nur so, in gemeinsamer Anstrengung, gelang es, innerhalb kürzester Zeit ein konkretes Projekt zu entwickeln, für dessen Finanzierung Fördermittel gesichert werden konnten. Dass dieses Projekt zu einem ganz wesentlichen Teil aus einem Gebäude besteht, halten wir für einen Zufall &#8211; stehen aber fortan gern für weitere  Freilichtbühnenwettbewerbe zur Verfügung!</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-51.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-435" title="e11_5bilder_saskia_2-5" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/e11_5bilder_saskia_2-51.jpg" alt="" width="472" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2011/03/18/10-x-10-bilder-europan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelebter Raum</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2010/12/16/gelebter-raum/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2010/12/16/gelebter-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[demographie]]></category>
		<category><![CDATA[gelebter raum]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[performanz]]></category>
		<category><![CDATA[phänomenologie]]></category>
		<category><![CDATA[plattenbau]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Weisen des Wohnens und ihre Bedeutung für die Entwicklung städtischer Räume Disputation der Dissertation von Saskia Hebert am 16.12.2010 &#8211; Publikation geplant für 2011. Abstract]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weisen des Wohnens und ihre Bedeutung für die Entwicklung städtischer Räume</p>
<p><a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2010/12/diss_1x.png"><img class="alignnone size-full wp-image-457" title="diss_1x" src="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2010/12/diss_1x.png" alt="" width="556" height="223" /></a></p>
<p>Disputation der Dissertation von Saskia Hebert am 16.12.2010 &#8211; Publikation geplant für 2011. <a href="http://www.subsolar.net/wp-content/uploads/2011/04/diss_2.pdf">Abstract</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2010/12/16/gelebter-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelebter Raum c/o Netzwerk Architekturtheorie</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2010/11/19/gelebter-raum-co-netzwerk-architekturtheorie/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2010/11/19/gelebter-raum-co-netzwerk-architekturtheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gelebter raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[VORTRAG VON SASKIA HEBERT im Rahmen des Netzwerk Architekturtheorie, Promotionskolleg, vom 19.-21.11.2010 an der UdK Berlin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">VORTRAG VON SASKIA HEBERT </span>im Rahmen des <a href="http://www.gtas-braunschweig.de/index.php?id=65">Netzwerk Architekturtheorie</a>, Promotionskolleg, vom 19.-21.11.2010 an der UdK Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2010/11/19/gelebter-raum-co-netzwerk-architekturtheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erfolgreich im radio</title>
		<link>http://www.subsolar.net/blog/2010/11/19/erfolgreich-im-radio/</link>
		<comments>http://www.subsolar.net/blog/2010/11/19/erfolgreich-im-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saskia</dc:creator>
				<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subsolar.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Für  Deutschlandradio Wissen schildert Saskia Hebert im Interview mit Viola Zech die Sonnen- und die Schattenseiten der Selbständigkeit. Gesendet am 19.11.2010, nachzuhören als  Podcast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Für  <a href="http://wissen.dradio.de/mein-studium-berufsperspektiven-fuer-architekten.39.de.html?dram:article_id=6744">Deutschlandradio Wissen</a> schildert Saskia Hebert im Interview mit Viola Zech die Sonnen- und die Schattenseiten der Selbständigkeit. Gesendet am 19.11.2010, nachzuhören als  <a href="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2010/11/18/drw_201011181334_berufsperspektiven_fuer_architekt_fb672587.mp3">Podcast</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subsolar.net/blog/2010/11/19/erfolgreich-im-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2010/11/18/drw_201011181334_berufsperspektiven_fuer_architekt_fb672587.mp3" length="2256384" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

